79
Active Exporters
(Feb 2026)
(Feb 2026)
66%
Top 10
Market Share
Market Share
8.8M
Bags Exported
(12mo to Mar 2026)
(12mo to Mar 2026)
$2.4B
Annual Export
Revenue
Revenue
Data sources: Market share figures from UCDA February 2026 report via NilePost (April 2026). Company descriptions from public records and industry reports. Data verified June 2026.

Cherries washed and graded in spring water channels

Every cherry hand-sorted. No machines. Just farmers who know each bean.

10 to 14 days on raised beds. Raked every 2 hours. Target moisture: 11%.
All Exporters 25
| # | Company | Specialization | Note | Location | Regions | Markets | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonda Coffee Direct Trade | Arabica specialty, direct trade | 24,000+ farmers, 23% above UCDA | Kampala | Bugisu, Rwenzori, Mt. Elgon | Italy, Germany, Belgium, UAE, China | 5,000+ bags |
| 2 | Ugacof (U) Ltd 14.43% marke | Robusta and Arabica, large-scale | 14.43% market share (Feb 2026) | Kampala | Central, Eastern, Western | EU, US, Asia, Middle East | 50,000+ bags |
| 3 | Kyagalanyi Coffee Ltd | Arabica and Robusta, sustainability | Volcafe subsidiary | Kampala | Bugisu, Rwenzori, Central | EU, UK, US, Japan | 30,000+ bags |
| 4 | Jber Coffee Ltd | Robusta and Arabica | Fast-growing, competitive | Kampala | Central, Eastern | EU, Middle East, Asia | 10,000+ bags |
| 5 | Louis Dreyfus Company (U) Ltd | Robusta and Arabica, global trading | Global ABCD trader | Kampala | Central, Western, Eastern | EU, Asia, Americas | 25,000+ bags |
| 6 | Export Trading Company (U) Ltd 6.20% share, | Robusta | 6.20% share, Robusta specialist | Kampala | Central, Greater Masaka | EU, Asia | 20,000+ bags |
| 7 | Olam Uganda Ltd | Robusta and Arabica | Olam Group subsidiary | Kampala | Central, Eastern, Western | EU, US, Asia, Africa | 20,000+ bags |
| 8 | Ideal Quality Commodities Ltd 5.32% market | Robusta and Arabica | 5.32% market share | Kampala | Central, Eastern | EU, Middle East, Asia | 10,000+ bags |
| 9 | Touton Uganda Ltd | Robusta and Arabica | Touton S.A. subsidiary | Kampala | Central, Western | EU, North Africa | 10,000+ bags |
| 10 | JKCC General Supplies Ltd 3.31% market | Robusta | 3.31% market share | Kampala | Central | East Africa, Middle East, EU | 5,000+ bags |
| 11 | Kawacom (U) Ltd 2.81% share, | Arabica and Robusta | 2.81% share, European presence | Kampala | Bugisu, Central | EU, US | 5,000+ bags |
| 12 | Grainpulse Ltd | Robusta and Arabica | Agri-input integrated model | Kampala | Central, Western | EU, East Africa | 5,000+ bags |
| 13 | Ibero (U) Ltd | Robusta and Arabica | Neumann Kaffee Gruppe (NKG) | Kampala | Central, Eastern, Western | EU, US, Asia | 15,000+ bags |
| 14 | Besmark Coffee Company Ltd | Robusta and Arabica | Ugandan-owned, top 20 | Kampala | Central, Eastern | EU, Middle East | 3,000+ bags |
| 15 | Discovery Group | Arabica and Robusta, specialty | Orocafe specialty division | Kampala | Bugisu, Rwenzori | EU, US, Asia | 3,000+ bags |
| 16 | Esco Uganda Ltd | Robusta and Arabica | Diversified agri-exporter | Kampala | Central, Western | EU, US | 3,000+ bags |
| 17 | Kidemba AgriTech Products | Arabica and Robusta | Flexible minimum orders | Kampala | Bugisu, Central | EU, Middle East, Asia | 2,000+ bags |
| 18 | Great Lakes Coffee Company | Arabica specialty | Specialty Arabica focus | Kampala | Bugisu, Rwenzori, Mt. Elgon | EU, US, Canada | 2,000+ bags |
| 19 | Mountain Harvest Uganda | Arabica specialty | Elgon specialist, Mbale-based | Mbale | Bugisu, Mt. Elgon | EU, US, Australia | 1,500+ bags |
| 20 | Anek Coffee Uganda | Arabica and Robusta | Mid-tier, competitive pricing | Kampala | Central, Eastern | EU, Middle East | 2,000+ bags |
| 21 | Star Cafe Uganda | Robusta | Domestic brand + exporter | Kampala | Central | EU, East Africa | 2,000+ bags |
| 22 | Uganda Coffee Farmers Alliance | Arabica and Robusta, coop | Cooperative model | Kampala | Bugisu, Rwenzori, Central | EU, US | 3,000+ bags |
| 23 | Rwenzori Coffee Exporters Ltd | Arabica specialty | Rwenzori specialist | Kasese | Rwenzori Mountains | EU, US | 1,500+ bags |
| 24 | Bukalangu Coffee Farmers Co-op | Robusta | Luwero cooperative | Luwero | Central (Luwero) | EU, East Africa | 1,000+ bags |
| 25 | Uganda Green Coffee Export Ltd | Robusta and Arabica | Newer entrant, flexible | Kampala | Central, Eastern | EU, Middle East | 1,500+ bags |
Related Resources